CME200A
Buhindanaでは、CME200Aシリーズを豊富に取り揃えております。
その他のTDKラムダの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
CME-Aシリーズは以下からご注文いただけます。
CME200Aの仕様
電気的特性
型番 | CME200A-12 | CME200A-18 | CME200A-24 | CME200A-36 | CME200A-48 |
---|---|---|---|---|---|
入力 | 単相 | ||||
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac | ||||
入力電圧範囲[DC] | |||||
効率 | 93% Typ. | 94% Typ. | |||
定格出力電圧[DC] | 12Vdc | 18Vdc | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 11.7~12.6Vdc | 17.6~18.9Vdc | 23.5~25.2Vdc | 35.2~37.8Vdc | 47~50.4Vdc |
最大出力電流 | 16.7A | 11.2A | 8.4A | 5.5A | 4.2A |
最大出力電力 | 200.4W | 201.6W | 201.6W | 198W | 201.6W |
形状と寸法
形状 / 取付 | オープンフレーム (基板) |
---|---|
業界標準サイズ | 3×5インチサイズ |
幅(W) | 76.2mm Nom. |
高さ(H) | 34mm Nom. |
奥行(D) | 127mm Nom. |
質量 | 350g Typ. |
その他
動作温度範囲 | -20~70°C |
---|---|
冷却方式 | 強制空冷自然空冷 |
安全規格(認定) | IEC60601-1CSA-C22.2 No.60601-1EN60601-1ES60601-1IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1 |
安全規格(準拠) | |
備考 | 本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。 |