CME600A
Buhindanaでは、CME600Aシリーズを豊富に取り揃えております。
その他のTDKラムダの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
CME-Aシリーズは以下からご注文いただけます。
CME600Aの仕様
電気的特性
型番 | CME600A-12 | CME600A-19 | CME600A-24 | CME600A-28 | CME600A-32 | CME600A-36 | CME600A-48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 単相 | ||||||
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac | ||||||
入力電圧範囲[DC] | |||||||
効率 | 95% Typ. | 95.7% Typ. | |||||
定格出力電圧[DC] | 12Vdc | 19Vdc | 24Vdc | 28Vdc | 32Vdc | 36Vdc | 48Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 固定 | ||||||
最大出力電流 | 50A | 31.6A | 25A | 21.5A | 18.8A | 16.7A | 12.6A |
最大平均電流 | |||||||
最大ピーク電流 | 50A | 31.6A | 25A | 21.5A | 18.8A | 16.7A | 12.6A |
最大出力電力 | 600W | 600.4W | 600W | 602W | 601.6W | 601.2W | 604.8W |
最大平均電力 | |||||||
最大ピーク電力 | 600W | 600.4W | 600W | 602W | 601.6W | 601.2W | 604.8W |
形状と寸法
形状 / 取付 | オープンフレーム (基板) |
---|---|
業界標準サイズ | 3×5インチサイズ |
幅(W) | 76.2mm Nom. |
高さ(H) | 37mm Nom. |
奥行(D) | 127mm Nom. |
質量 | 470g Typ. |
その他
動作温度範囲 | -20~70°C |
---|---|
冷却方式 | 強制空冷自然空冷 |
安全規格(認定) | IEC60601-1 3rd EditionCSA C22.2 No.60601-1 3rd EditionEN60601-1 3rd EditionES60601-1 3rd EditionIEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1 |
安全規格(準拠) | |
備考 | 本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。 |