CME60A
Buhindanaでは、CME60Aシリーズを豊富に取り揃えております。
その他のTDKラムダの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
CME-Aシリーズは以下からご注文いただけます。
CME60Aの仕様
電気的特性
型番 | CME60A-12 | CME60A-15 | CME60A-18 | CME60A-24 | CME60A-48 | CME60A-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力 | 単相 | |||||
入力電圧範囲[AC] | 85~265Vac | |||||
入力電圧範囲[DC] | ||||||
効率 | 88% Typ. | 87.5% Typ. | 88% Typ. | 90% Typ. | 91% Typ. | 81% Typ. |
定格出力電圧[DC] | 12Vdc | 15Vdc | 18Vdc | 24Vdc | 48Vdc | 5Vdc |
出力電圧範囲[DC] | 固定 | |||||
最大出力電流 | 5A | 4A | 3.35A | 2.5A | 1.25A | 6A |
最大出力電力 | 60W | 60W | 60.3W | 60W | 60W | 30W |
形状と寸法
形状 / 取付 | オープンフレーム (基板) |
---|---|
業界標準サイズ | 2×3インチサイズ |
幅(W) | 50.8mm Nom. |
高さ(H) | 26.7mm Nom. |
奥行(D) | 76.2mm Nom. |
質量 | 120g Typ. |
その他
動作温度範囲 | -20~70°C |
---|---|
冷却方式 | 自然空冷 |
安全規格(認定) | IEC60601-1CSA-C22.2 No.60601-1EN60601-1ES60601-1IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1 |
安全規格(準拠) | |
備考 | 本ページでは、代表的な特性値のみを掲載しています。詳細仕様・条件については、各種テクニカルデータをご覧ください。 |