HWS100A
HWS100Aの仕様
入力
型名 HWS100A-3 HWS100A-5 HWS100A-12 HWS100A-15 HWS100A-24 HWS100A-48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 (*2) | V AC85 ~ 265 (47 ~ 63Hz) または DC120 ~ 370 | |||||
力率 (100/200VAC) (typ) (*1) | 0.96/0.89 | 0.98/0.93 | ー | ー | ー | ー |
効率 (100VAC) (typ) (*1) | 82% | 84% | 86% | 86% | 87% | 88% |
効率 (200VAC) (typ) (*1) | 84% | 86% | 88% | 88% | 89% | 90% |
入力電流 (100/200VAC) (typ) (*1) | 0.9/0.45A | 1.3/0.65A | ー | ー | ー | ー |
突入電流 (100/200VAC) (typ) (*1)(*3) | A 14/28 (Ta = 25℃ , コールドスタート時 ) | |||||
漏洩電流 (*9) | mA 0.5 以下 ( 100 / 230VAC 時 :0.2 / 0.4 typ) |
出力
型名 HWS100A-3 HWS100A-5 HWS100A-12 HWS100A-15 HWS100A-24 HWS100A-48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電圧 | 3.3VDC | 5VDC | 12VDC | 15VDC | 24VDC | 48VDC |
最大出力電流 | 20A | 20A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.1A |
最大出力電力 | 66.0W | 100.0W | 102.0W | 105.0W | 108.0W | 100.8W |
最大入力変動 (*5) | 20mV | 20mV | 48mV | 60mV | 96mV | 192mV |
最大負荷変動 (*6) | 40mV | 40mV | 96mV | 120mV | 150mV | 240mV |
最大温度変動 | 0.02% /℃ 以下 | 0.02% /℃ 以下 | 0.02% /℃ 以下 | 0.02% /℃ 以下 | 0.02% /℃ 以下 | 0.02% /℃ 以下 |
出力リップルノイズ(0Ta70℃)(*4) | 120mV | 120mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV |
出力リップルノイズ(-10Ta<0℃)(*4) | 160mV | 160mV | 180mV | 180mV | 180mV | 240mV |
保持時間 (typ) (*1) | ms 20 | |||||
出力電圧可変範囲 | 2.97 3.96VDC | 4.0 6.0VDC | 9.6 14.4VDC | 12.0 18.0VDC | 19.2 28.8VDC | 38.4 52.8VDC |
機能
型名 HWS100A-3 HWS100A-5 HWS100A-12 HWS100A-15 HWS100A-24 HWS100A-48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
過電流保護 (*7) | 21.0A | 21.0A | 8.92A | 7.35A | 4.72A | 2.20A |
過電圧保護 (*8) | 4.13 4.95VDC | 6.25 7.25VDC | 15.0 17.4VDC | 18.8 21.8VDC | 30.0 34.8VDC | 55.2 64.8VDC |
リモートセンシング | あり | |||||
リモート ON/OFF | なし(オプションモデル /R にて可能 : 外部電圧印加で出力 ON) | |||||
並列運転 | なし | |||||
直列運転 | あり | |||||
入力瞬時電圧低下保護 | SEMIF47準拠(200VAC 時のみ) |
環境
動作温度 (*10) | ℃ 10~ +70 (10~ +50℃ :100%, +60℃ :65%, +70℃ :30%) |
---|---|
保存温度 | ℃ 30~ +85 |
動作湿度 | % RH 30 ~ 90(非結露) |
保存湿度 | % RH 10 ~ 95(非結露) |
耐振動 | 非動作時 10-55Hz(1分間掃引)19.6m/s2 一定 , X,Y,Z 各方向 1 時間 |
耐衝撃 | 196.1m/s2 以下 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁
耐電圧 | 入力 FG : 2kVAC (20mA), 入力 出力 : 3kVAC (20mA) 出力 FG : 500VAC (20mA) 各1分間 |
---|---|
絶縁抵抗 | 100M Ω以上(出力- FG:500VDC、25℃、70%RH) |
適応規格
安全規格 | UL623681,CSA623681,EN623681,UL609501,CSA609501各認定 |
---|---|
電気用品安全法 | 別表第八 準拠(100VAC時のみ) |
カバー付タイプのみ | UL508, CSA C22.2 No.107.101.各認定 |
高調波入力電流規制 | IEC6100032 準拠 |
雑音端子電圧、雑音電界強度 (*11) | EN55011/EN55032B,FCCB,VCCIB 各準拠 |
イミュニティ (*11) | IEC61000-6-2 IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 |
構造
質量 (typ) | g 420 |
---|---|
サイズ (W x H x D) | mm 28.5 x 83 x 160.5(外観図参照) |