HWS300P
Buhindanaでは、HWS300Pシリーズを豊富に取り揃えております。
その他のTDKラムダの製品や、サイトに載せていない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。
HWS600Pは以下からご注文いただけます。
入力
型名 | HWS300P-24 | HWS300P-36 | HWS300P-48 |
---|---|---|---|
電圧範囲(*3)V | AC85 ~ 265または DC120 ~ 330 | ||
周波数範囲Hz | 47 ~ 63 | ||
力率(100/200VAC)typ(*2) | 0.99/0.93 | ||
効率(100VAC)typ(*2)% | 84 | 84 | 84 |
効率(200VAC)typ(*2)% | 87 | 87 | 87 |
電流(100/200VAC)typ(*2)A | 3.6/1.9 | ||
サージ電流(100/200VAC)typ(*4)A | 100VAC時:20A、200VAC時:40A | ||
漏洩電流(*11)mA | 0.75mA 以下(100VAC時:0.2mA(typ)、230VAC時:0.44mA(typ)) |
出力
型名 | HWS300P-24 | HWS300P-36 | HWS300P-48 |
---|---|---|---|
定格電圧VDC | 24 | 36 | 48 |
定格平均電流A | 12.5 | 8.4 | 6.3 |
最大ピーク電流(100/200VAC)(*1)A | 21/42 | 14/28 | 10.5/21 |
定格平均電力W | 300 | 302.4 | 302.4 |
最大ピーク電力(100VAC)(*1)W | 504 | ||
最大ピーク電力(200VAC)(*1)W | 1008 | ||
最大入力変動(*6)mV | 96 | 144 | 192 |
最大負荷変動(*7)mV | 144 | 216 | 288 |
最大温度変動 | 0.02% / ℃以下 | ||
リップルノイズ(0 ≦ Ta ≦ 70℃)(*5)mVp-p | 150 | 200 | 350 |
リップルノイズ(-10 ≦ Ta < 0℃)(*5)mVp-p | 200 | 250 | 400 |
保持時間 typ(*10)ms | 20 | ||
電圧可変範囲VDC | 19.2 ~ 26.4 | 28.8 ~ 39.6 | 38.4 ~ 52.8 |
機能
型名 | HWS300P-24 | HWS300P-36 | HWS300P-48 |
---|---|---|---|
過電流保護(100VAC)(*8)A | 21.4 ~ | 14.3 ~ | 10.7 ~ |
過電流保護(200VAC)(*8)A | 42.8 ~ | 28.6 ~ | 21.4 ~ |
過電圧保護(*9)VDC | 27.6 ~ 32.4 | 41.4 ~ 48.6 | 55.2 ~ 64.8 |
リモートセンシング | – | ||
リモート ON/OFF | あり | ||
並列運転 | – | ||
直列運転 | あり | ||
アラーム信号 | PF(オープンコレクタ出力) | ||
入力瞬時電圧低下保護 | SEMI-F47準拠(200VAC時のみ) |
環境
動作温度(*12)℃ | -10 ~ +70℃(-10 ~ +50℃:100%、+70℃:50%) |
---|---|
保存温度℃ | -30 ~ +85 |
動作湿度% RH | 10 ~ 90(結露なきこと) |
保存湿度% RH | 10 ~ 95(結露なきこと) |
耐振動 | 19.6m/s2 一定(非動作時 10 ~ 55Hz 掃引1分間、X、Y、Z各方向1時間) |
耐衝撃(梱包時) | 196.1m/s2以下 |
冷却方式 | 内蔵ファンによる強制空冷 |
絶縁
耐電圧 | 入力-FG間:2.5kVAC (20mA)、入力-出力間:3kVAC (20mA)、出力-FG間:500VAC (100mA)、出力-CNT間:100VAC (100mA) 各1分間 |
---|---|
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(出力-FG間:500VDC)、10MΩ以上(出力-CNT間:100VDC、25℃、70%RH) |
適応規格
安全規格(*13) | “UL62368-1, CSA62368-1, EN62368-1, EN50178, UL60950-1, CSA60950-1 各認定 電気用品安全法 準拠” |
---|---|
高調波入力電流規制 | IEC61000-3-2 準拠 |
雑音端子電圧、雑音電界強度(*14) | EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠 |
イミュニティ | IEC61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11 各準拠 |
構造
質量 typg | 1000 |
---|---|
サイズ(W ×H × D)mm | 61×82×165(外観図参照) |