HWS30A
HWS30Aの仕様
入力
型名 | HWS30A-3 | HWS30A-5 | HWS30A-12 | HWS30A-15 | HWS30A-24 | HWS30A-48 |
---|---|---|---|---|---|---|
入力電圧範囲 (*2) | V AC85 ~ 265 (47 ~ 63Hz) または DC120 ~ 370 | |||||
効率 (100VAC) (typ) (*1) | 75% | 80% | 84% | 85% | 86% | 86% |
効率 (200VAC) (typ) (*1) | 77% | 82% | 86% | 87% | 88% | 87% |
入力電流 (100/200VAC) (typ) (*1) | 0.5/0.3A | 0.65/0.4A | ー | ー | ー | ー |
突入電流 (100/200VAC) (typ) (*1)(*3) | A 14/28 (Ta = 25℃ , コールドスタート時 ) | |||||
漏れ漏電流 (*9) | mA 0.5 以下 ( 100 / 230VAC 時:0.2 / 0.4 typ) |
出力
型名 | HWS30A-3 | HWS30A-5 | HWS30A-12 | HWS30A-15 | HWS30A-24 | HWS30A-48 |
---|---|---|---|---|---|---|
定格出力電圧 | 3.3VDC | 5VDC | 12VDC | 15VDC | 24VDC | 48VDC |
最大出力電流 | 6A | 6A | 2.5A | 2A | 1.3A | 0.65A |
最大出力電力 | 20.0W | 30.0W | 30.0W | 30.0W | 31.2W | 31.2W |
最大入力変動 (*5) | 20mV | 20mV | 48mV | 60mV | 96mV | 192mV |
最大負荷変動 (*6) | 40mV | 40mV | 96mV | 120mV | 150mV | 240mV |
最大温度変動 | 0.02% /℃ 以下 | 120mV | 120mV | 150mV | 150mV | 150mV |
最大温度変動 | ー | 160mV | 160mV | 180mV | 180mV | 180mV |
保持時間 (typ) (*1) | ms 20 | |||||
出力電圧可変範囲 | 2.97 3.96VDC | 4.0 6.0VDC | 9.6 14.4VDC | 12.0 18.0VDC | 19.2 28.8VDC | 38.4 52.8VDC |
機能
型名 | HWS30A-3 | HWS30A-5 | HWS30A-12 | HWS30A-15 | HWS30A-24 | HWS30A-48 |
---|---|---|---|---|---|---|
過電流保護 (*7) | 6.3A | 6.3A | 2.62A | 2.1A | 1.36A | 0.68A |
過電圧保護 (*8) | 4.13 4.95VDC | 6.25 7.25VDC | 15.0 17.4VDC | 18.8 21.8VDC | 30.0 34.8VDC | 55.2 64.8VDC |
リモートセンシング | なし | |||||
リモート ON/OFF | なし | |||||
並列運転 | なし | |||||
直列運転 | あり | |||||
入力瞬時電圧低下保護 | SEMIF47準拠(200VAC 時のみ) |
環境
動作温度 (*10) | ℃ 10~ +70 (10~ +50℃ :100%, +60℃ :60%, +70℃ :40%) |
---|---|
保存温度 | ℃ 30~ +85 |
動作湿度 | % RH 30 ~ 90(非結露) |
保存湿度 | % RH 10 ~ 95(非結露) |
耐振動 | 非動作時 1055Hz(1分間掃引)19.6m/s2 一定 , X,Y,Z 各方向 1 時間 |
耐衝撃 | 196.1m/s2以下 |
冷却方式 | 自然空冷 |
絶縁
耐電圧 | 入力 FG : 2kVAC (20mA), 入力 出力 : 3kVAC (20mA) |
---|---|
出力 FG : 500VAC (20mA) | 各1分間 |
絶縁抵抗 | 100M Ω以上(出力- FG:500VDC、25℃、70%RH) |
適応規格
安全規格 | UL623681,CSA623681,EN623681,UL609501,CSA609501各認定 電気用品安全法 別表第八 準拠(100VAC時のみ) カバー付タイプのみ:UL508, CSA C22.2 No.107.101.各認定 |
---|---|
高調波入力電流規制 | 雑音端子電圧、雑音電界強度 (*11) EN55011/EN55032B,FCCB,VCCIB 各準拠 |
イミュニティ (*11) | IEC61000-6-2 IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 |
構造
質量 (typ) | g 200 |
---|---|
サイズ (W x H x D) | mm 26.5 x 82 x 95 (外観図参照) |